EPSON WORKFORCE PRO WP-4525 DNF
EPSON WORKFORCE PRO WP-4525 DNF
Â
Tecnologia
| Método de impressão | Impressora jacto de tinta de 4 cores, cabeça de impressão Epson Micro Piezo |
|---|---|
| Configuração do Injector | 152 x 4 injectores de preto, 152 injectores de cada cor (cyan, magenta, amarelo) |
| Tamanho da gotÃcula | 3pl |
| Sistema de tinta | Tinta Epson DURABrite Ultra |
| Documento A4 (mono/a cores) | Até 26ppm/24ppm |
|---|---|
| Documento de qualidade profissional A4 (mono/a cores) | Até 16ppm/11ppm*8 |
| Documento de qualidade profissional frente e verso A4 (mono/a cores) | Até 9, 2ppm/7.1ppm*8 |
| Tempo de impressão da primeira página (mono/a cores) | 20sec/28sec*8 ou menos |
| Resolução de Impressão | Até 4, 800 x 1, 200dpi |
| Velocidade de Digitalização A4 Preto | Até 1.4ms/linha |
|---|---|
| Velocidade de Digitalização A4 a Cores | Até 4ms/linha |
| Tecnologia de Digitalização | Digitalizador de mesa e duplex ADF (não disponÃvel em WP-4515 DN) |
| Tipo de Sensor | CIS |
| Resolução óptica | 1, 200dpi |
| Resolução Output | Até 1, 200 x 2, 400dpi |
| Ãrea de digitalização para documentos | Até 216 x 297mm |
| Funções de digitalização | Digitalizar para memória USB, Digitalizar para PC, Digitalizar para PDF, Digitalizar para e-mail, Digitalizar para PC (WSD) |
| Velocidade de cópia | Até 13ppm/8.6ppm*11 |
| Resolução de cópia | Até 1, 200 x 600dpi |
| Zoom | 25-400%, função de ajuste automático |
| Tipo de fax | Capacidade de fax walk-up em preto-e-branco e em cores |
|---|---|
| Fax de PC | Transmissão / recepção |
| Velocidade Fax | Até 33, 6 kbps |
| Resolução de Fax | Standard (200x100), Fino (200x200), Foto (200x200 com difusão de erro) |
| Modo de Correcção de Erro de Fax | CCITU/ITU Group3 fax com Modo de correção de erros |
| Velocidade máx marcação fax | 60 nomes e números |
| Marcação de grupo de fax | Sim |
| Remarcação Automática de Fax | Sim |
| Velocidade de Transmissão de Fax | Aprox. 3s por página |
| USB | USB de alta velocidade |
|---|---|
| Ethernet | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Epson Connect | Epson Connect*7 |
| Outros | USB Host (apenas para digitalização para USB); Fax RJ-11 |
| Protocolos impressão em rede | TCP/IP: LPR, IPP, Port9100, WSD |
| Protocolos gestão rede | TCP/IP: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMP v1, HTTP, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, Bonjour (mDNS), SNTP, SSDP, WSD, LLTD, LLMNR, SLP, ENPC |
| Entrada de papel (padrão/máximo) | Até 330 folhas / 580 folhas |
|---|---|
| Capacidade de saÃda de papel máxima padrão | 150 folhas |
| Tabuleiros de Papel | ASF de volta: 80 folhas, Bandeja frontal padrão: 250 folhas |
| Formato | A4, A5, A6, B5, 10x15cm, 13x18cm, 9x13cm, Letra, Legal, Meia letra, 13x20cm, 20x25cm, 16:9 panorâmico, 100x148mm, Envelopes: #10, DL, C6, C4, Definido pelo usuário: 89 até 215.9mm amplo e 127 até 1, 117mm grande |
| Margem de impressão | 3 mm nas margens superior, esquerda, direita e inferior através das definições personalizadas no controlador da impressora |
| Impressão Duplex Automática | Sim |
| Gramagem do papel | 64 ~ 256g/m² |
| Tabuleiro papel opcional | Bandeja de papel da frente para 250 folhas opcional |
| Dúplex | Sim |
| Número máximo de páginas | Até 30 páginas |
| Série Torre Eiffel | Preto - T7021 - 2, 400 páginas*8; Ciano- T7022 - 2, 000 páginas*8; Magenta - T7023 - 2, 000 páginas*8; Amarelo - T7024 - 2, 000 páginas*8 |
|---|---|
| Série Big Ben | Preto - T7031 - 1, 200 páginas*8; Ciano - T7032 - 800 páginas*8; Magenta - T7033 - 800 páginas*8; Amarelo - T7034 - 800 páginas*8 |
| Outras séries | As tintas XXL também estão disponÃveis para impressão de alto volume, para mais informações, visite www.epson.eu/pageyield |
| Consumo de Energia | Cópia: 17W ou inferior; Modo Pronto: 7W ou inferior, o modo Sleep: 2.4W ou inferior; Modo desligar: 0.3W |
|---|---|
| Voltagem | AC 100-240V |
| Garantia padrão | 1 ano |
| Garantia opcional | 3 anos mediante disponibilidade |
| Dimensões (LxPxA) | 460 x 420 x 341mm |
| Peso | 13.8kg (Excluindo os tinteiros / cabo de alimentação) |
| Frequência | 50-60Hz |
| Potência Sonora | 44 dB(A) ou menos |
| Pressão Sonora | 34.3 dB(A) ou menos |
| temperatura operacional | 10~35°C |
| Suporte windows | Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit), Windows XP SP1 ou superior (32-bit), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2008 R2*9, Windows Server 2008*9, Windows Server 2003*9 |
| Suporte para MAC | Mac OS 10.4.11 ou superior |
| Electrical Standards | Certificada pela ENERGY STAR |
| Opções | Bandeja frontal padrão de 250 folhas |
| processador | 333MHz |
|---|---|
| Memória | 128MB |
| Emulações da impressora | GDI |
| Ecrã LCD | 2.5 polegadas TFT LCD colorido |
Nenhum produto
Expedição
0,00 €
Total
1 631,74 €
Nenhum produto novo neste momento
Sem promoções de momento